トップページ>メニュー

| No. | メニュー | 内容 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 担仔麺 | (ターミー) | 自信作の一口肉味噌そば | 200円 |
| 2 | 担米粉 | (タービーフン) | スープビーフン | 200円 |
| 3 | 油飯 | (ユープン) | 台湾おこわ | 390円 |
| 4 | 肉粽 | (バーツァン) | 本場台湾ちまき | 500円 |
| 5 | (ツァイタォクェ) | 大根もち | 530円 | |
| 6 | 割包 | (クァパオ) | 高菜と豚肉の台湾式サンドイッチ | 480円 |
| 7 | 肉丸 | (バーワン) | 豚肉、竹の子の台湾もち包み | 600円 |
| 8 | 泡菜 | (パオツァイ) | 甘酸っぱい漬物 | 300円 |
| 9 | (ザーツァイ) | 評判の一品 | 300円 | |
| 10 | 拌黄瓜 | (バンファンクァ) | きゅうりのあっさり和え | 400円 |
| 11 | 豆菜 | (トーツァイ) | 茹でもやしの肉味噌かけ | 420円 |
| 12 | 香菜 | (エンスイ) | 台湾パセリ、肉味噌でどうぞ | 530円 |
| 13 | 皮蛋 | (ピータン) | アヒルの玉子 | 420円 |
| 14 | 皮蛋豆腐 | (ピータントーフ) | ピータンと冷奴 | 530円 |
| 15 | 舌 | (タン) | 味付豚舌を特製タレで | 450円 |
| 16 | 富貴耳 | (フークェイヒー) | コリコリ豚耳 | 450円 |
| 17 | 香豚足 | (パンティカァ) | 豚足の柔らか煮 | 450円 |
| 18 | (クーラォゾー) | 健康黒酢の酢豚 | 850円 | |
| 19 | 塩菜肚絲 | (キャンツァイトォシー) | ガツと高菜の炒めもの | 750円 |
| 20 | (カンポンチ) | 手羽先の甘酢炒め煮 | 480円 | |
| 21 | 葱油鶏 | (ツォンヨーチー) | 蒸し鶏の長ねぎソースかけ | 700円 |
| 22 | 香腸 | (エンチァン) | 手作り腸詰め | 630円 |
| 23 | 炒生腸 | (ツァーセータン) | 小袋炒め | 650円 |
| 24 | 腰花 | (ヨウファ) | 豚マメ炒め | 650円 |
| 25 | 筍干 | (スンコァー) | 台湾メンマと角煮 | 680円 |
| 26 | 酸辣排骨 | (ソンラーパイクー) | スペアリブの甘煮ソースかけ | 850円 |
| 27 | 青椒牛肉 | (チンチャオニューゾウ) | ピーマンと牛肉炒め | 900円 |
| 28 | 腰果鶏丁 | (ヤゥクォチーティン) | 鶏肉とカシューナッツ炒め | 850円 |
| 29 | 蒜苗牛肉 | (スァンミャオニューゾウ) | ニンニクの茎と牛肉炒め | 1,000円 |
| 30 | 韮菜豆干 | (チョウツァイトウカン) | 中華干し豆腐とニラ炒め | 530円 |
| 31 | 蟹肉豆腐 | (シェーロートーフ) | カニ肉あんかけ豆腐 | 780円 |
| 32 | 麻婆豆腐 | (マーボトーフ) | 本店の評判の味 | 700円 |
| 33 | 菜脯蛋 | (ツァイポーレン) | 干し大根の台湾風玉子焼き | 530円 |
| 34 | (オーアーチェン) | カキ、玉子、春菊の台湾風お好み焼き | 750円 | |
| 35 | (インシンオー) | カキの黒豆炒め | 750円 | |
| 36 | 豆鼓花枝 | (インシフェーギ) | 紋甲イカと黒豆炒め | 750円 |
| 37 | 花枝丸 | (フェキワン) | イカのすり身団子 | 950円 |
| 38 | (コンパァオューィー) | もどしたスルメの辛子炒め | 1,200円 | |
| 39 | 丁香花生 | (テンシャンファスン) | ピーナッツと白子炒め | 650円 |
| 40 | 芦筍鮮貝 | (ルースンシェンペイ) | 貝柱とアスパラ炒め | 850円 |
| 41 | 炒海瓜子 | (ツァーハイクェジ) | アサリのバジル炒め | 1,000円 |
| 42 | 塩酥蝦 | (キャムソーヘー) | 台湾の一番美味しい食べ方の海老 | 1,200円 |
| 43 | 干焼蝦仁 | (カンサウシャージン) | 海老のチリソース | 850円 |
| 44 | 塩菜蝦仁 | (キャンツァイヘージン | 海老と台湾高菜漬け炒め | 850円 |
| 45 | 豆瓣魚 | (トウバンイー) | 揚げ白身魚の豆板ソースかけ | 700円 |
| 46 | 三鮮茄子 | (サンシャンチェーツ) | シーフードと茄子炒め | 880円 |
| 47 | 家郷茄子 | (チャンシャンチェーツ) | 茄子の台湾風炒め | 700円 |
| 48 | 青菜 | (チンツァイ) | チンゲン菜炒め | 650円 |
| 49 | 小魚苦瓜 | (シャウイークークワー) | 苦瓜と白子の黒豆炒め | 900円 |
| 50 | 空心菜 | (クーシンツァイ) | 台湾野菜炒め | 1,000円 |
| 51 | 炒豆苗 | (ツァオトーミャオウ) | エンドウ豆の若芽炒め | 1,000円 |
| 52 | (ハイシェンクオパー) | おこげの海鮮あんかけ | 850円 | |
| 53 | 炒米粉 | (ツァービーフン) | 焼ビーフン | 800円 |
| 54 | 温湯炒飯 | (ウンタンツァオファン) | スープでいただくチャーハン | 850円 |
| 55 | 四神湯 | (スーシンタァン) | 美容に効く豚肚とヨクイニンスープ | 700円 |
| 56 | 人参鶏 | (ジンシンケー) | 朝鮮人参と鶏の漢方スープ | 800円 |
| 57 | 酸辣湯 | (スゥアンラータァン) | 辛酸っぱい五目スープ | 750円 |
| 58 | 仙草 | (セェンツァオ) | 薬草のゼリー | 390円 |
| 59 | 愛玉冰 | (オーギョピン) | 木の実のゼリー | 390円 |
| 60 | 杏仁豆腐 | (アンニントーフ) | 口にとろける豊かな味 | 390円 |








| メニュー | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 担仔麺 | 自信作の一口肉味噌そば | 200円 |
| 鴨肉筍糸 | 薫製鴨肉と竹の子炒め | 850円 |
| 客家小炒 | するめと干し豆腐、豚肉、セロリ炒め | 900円 |
| 芙蓉蟹 | 渡り蟹と玉子炒め | 850円 |
| シャソン | レタスの五目えびのせ | 650円 |
| 甲魚湯 | コラーゲン豊富、精力増進スッポンスープ | 1,000円 |
| 塩蜆 | しじみの正油漬け | 550円 |
| 糖酢魚片 | 揚げタラの野菜甘酢仕立て | 800円 |
| 什錦豆腐 | 揚げ豆腐の五目炒め | 850円 |
| 肉糸包餅 | 炒め豚肉、野菜をクレープで巻きます〜 | 900円 |
| 燻鴨片 | 鴨肉の燻製冷菜を特製ソースで、、、 | 650円 |
| 春巻 | 人気NO.1ハルマキ | 380円 |
| 韮菜饅頭 | プリプリ海老ニラまんじゅう | 480円 |




| メニュー | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 鴨肉筍糸 | 薫製鴨肉と竹の子炒め | 850円 |
| 客家小炒 | するめと干し豆腐、豚肉、セロリ炒め | 900円 |
| 什錦豆腐 | 揚げ豆腐の五目炒め | 850円 |
| シャソン | レタスの五目えびのせ | 650円 |
| 甲魚湯 | コラーゲン豊富、精力増進スッポンスープ | 1,000円 |
| 塩蜆 | しじみの正油漬け | 550円 |
| 空心菜 | 人気NO.1台湾野菜、ミネラル、鉄分豊富 | 1,000円 |
| 塩酥花枝 | 揚げロールいかのネギ、塩胡椒仕立て | 580円 |
| 燻鴨片 | 鴨肉の燻製冷菜を特製ソースで、、、 | 650円 |
| 蝦春巻 | 海老入りの揚げ細春巻き | 580円 |
| 小籠包 | ジューシーなスープ入りショウロンポ | 420円 |
| 蝦 餃 | プリプリ海老の水晶餃子 | 380円 |




![]() |
![]() |
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| ランチセット1 | 漬物,ライス,スープ,デザート |
| ランチセット2 | 漬物,ライス,スープ,デザート |
| ランチセット3 | 漬物,ライス,スープ,デザート |
| メニュー | セット内容 |
|---|---|
| ランチ料理 | 週替わりランチメニューからお好みの一品 |
| 日替り料理 | 焼ビーフン、焼そば、チャーハンから一品(食べ放題) |
| ライス | (お替り自由) |
| スープ | (お替り自由) |
| デザート | (お替り自由) |
![]() |
![]() |
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| 前菜 | 2品(各一皿) |
| 丸仔湯 | つみれスープ(人数分) |
| 香腸 | 手作り腸詰め(一皿) |
| 炒米粉 | 焼ビーフン(一皿) |
| 担仔麺 | 一口肉味噌そば(人数分) |
| カキと黒豆炒め(一皿) | |
| 青菜 | 野菜炒め(一皿) |
| 油飯 | 台湾おこわ(二皿) |
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| 前菜 | (四皿分) |
| 香腸 | 手作り腸詰め(一皿) |
| 花枝丸 | イカのすり身団子(人数分) |
| 担仔麺 | 一口肉味噌そば(人数分) |
| 塩酥蝦 | 台湾一美味しい食べ方の海老(人数分) |
| 台湾風お好み焼き | |
| 炒米粉 | 焼ビーフン |
| 青菜 | 野菜炒め(二皿分) |
| 油飯 | 台湾おこわ(二皿分) |
| 大根もち(一皿) | |
| 甜点 | デザート(人数分) |
※上記、各コースの金額にはドリンクは含まれておりません。
| 種類 | ドリンク | 内容 | 価格 |
|---|---|---|---|
| リキュールベースのカクテル | ライチのお酒 | ソーダ・水割り | 480円 |
| カシスのお酒 | ソーダ・水割り | 480円 | |
| 梅酒 | ソーダ・水割り | 480円 | |
| カンパリ | ソーダ・水割り | 480円 | |
| ジントニック | ソーダ・水割り | 480円 | |
| 杏露酒 | ソーダ・水割り | 480円 | |
| 杏露酒 | ボトル | 2,000円 | |
| 桂花陳酒 | ソーダ・水割り | 480円 | |
| 桂花陳酒 | ボトル | 2,000円 | |
| 以上のお酒 | ロックの場合 | 全520円 | |
| ソーダ | ボトル | 1本500円 | |
| 焼酎ベースのカクテル | マンゴ・ハイ | 焼酎+マンゴジュース+ソーダ | 450円 |
| グァバ・ハイ | 焼酎+グァバジュース+ソーダ | 450円 | |
| レモン・ハイ | 焼酎+レモン+ソーダ | 450円 | |
| ウーロン・ハイ | 焼酎+ウーロン茶 | 450円 | |
| 種類 | ドリンク | 内容 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 熟成紹興酒 | 紹興酒 | グラス | 520円 |
| ボトル | 2,000円 | ||
| 陳年紹興酒 | ボトル | 3,000円 | |
| 紹興梅 | 200円 | ||
| ビール | ザ・プレミアム・モルツ樽生 | 420mlタンブラー | 550円 |
| ザ・プレミアム・モルツ中瓶 | 630円 | ||
| 台湾ビール(瓶) | 550円 | ||
| 生ピッチャー | 2,100円 | ||
| ソフトドリンク | マンゴージュース | 300円 | |
| グァバジュース | 300円 | ||
| コーラ | 300円 | ||
| オレンジジュース | 300円 | ||
| ウーロン茶 | 300円 | ||